W skrócie
474nowych tablic na osobówkach w kwartale
10 latmediana wieku auta
14%nowe z salonu
76%używane z importu
12%hybrydy i elektryki
136 KMmediana mocy
53/100indeks zazdrości
6 735 złśrednia pensja brutto (GUS)
724osobówek na 1000 mieszkańców
63%osobówek w parku ma 16+ lat
Najpopularniejsze modele
| # | Model | Rejestracje |
|---|---|---|
| 1 | Volkswagen Golf | 21 |
| 2 | Volkswagen Passat | 13 |
| 3 | Volkswagen Tiguan | 10 |
| 4 | Opel Corsa | 9 |
| 5 | Peugeot 3008 | 7 |
| 6 | Volkswagen Polo | 7 |
| 7 | Nissan Qashqai | 6 |
| 8 | Audi A3 Sportback | 6 |
| 9 | Ford Focus | 6 |
| 10 | Renault Megane | 6 |
Marki
| Marka | Rejestracje | Udział | vs Polska |
|---|---|---|---|
| Volkswagen | 75 | 15,8% | ×1,8 |
| Opel | 41 | 8,6% | ×1,6 |
| Audi | 39 | 8,2% | ×1,4 |
| Mercedes-Benz | 34 | 7,2% | ×1,4 |
| Ford | 29 | 6,1% | ×1,0 |
| Peugeot | 28 | 5,9% | ×1,7 |
| BMW | 24 | 5,1% | ×0,9 |
| Skoda | 22 | 4,6% | ×0,7 |
| Renault | 21 | 4,4% | ×1,2 |
| Hyundai | 16 | 3,4% | ×0,7 |
Marka wyraźnie bardziej lubiana niż w reszcie kraju: Volkswagen – jej udział jest 1,8 raza większy niż w całej Polsce.
Jak czytać te dane
Liczymy samochody osobowe zarejestrowane po raz pierwszy w Polsce w okresie 06.07.2026 – 03.10.2026 w urzędach: powiat kępiński. CEPiK podaje miejsce rejestracji, nie adres właściciela. Miejscowości obsługiwane przez urzędy w tym powiecie: Kępno.