| # | Powiat | Województwo | mediana wieku auta | Najczęstszy model |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wrocław | Dolnośląskie | poniżej roku | Toyota Corolla |
| 2 | Lubiński | Dolnośląskie | poniżej roku | Toyota Yaris |
| 3 | Bydgoszcz | Kujawsko-Pomorskie | poniżej roku | Toyota Corolla |
| 4 | Toruń | Kujawsko-Pomorskie | poniżej roku | Skoda Octavia |
| 5 | Łódź | Łódzkie | poniżej roku | Toyota Corolla |
| 6 | Kraków | Małopolskie | poniżej roku | Toyota Corolla |
| 7 | Nowodworski | Mazowieckie | poniżej roku | Toyota Yaris Cross |
| 8 | Warszawa | Mazowieckie | poniżej roku | Skoda Octavia |
| 9 | Legionowski | Mazowieckie | poniżej roku | Toyota Corolla |
| 10 | Grodziski | Mazowieckie | poniżej roku | Toyota Yaris Cross |
| 11 | Pruszkowski | Mazowieckie | poniżej roku | Hyundai I30 |
| 12 | Warszawski Zachodni | Mazowieckie | poniżej roku | Toyota Corolla |
| 13 | Otwocki | Mazowieckie | poniżej roku | Hyundai I20 |
| 14 | Opole | Opolskie | poniżej roku | Volkswagen Polo |
| 15 | Gdańsk | Pomorskie | poniżej roku | Skoda Octavia |
| 16 | Gdynia | Pomorskie | poniżej roku | Skoda Octavia |
| 17 | Katowice | Śląskie | poniżej roku | Kia Sportage |
| 18 | Rybnik | Śląskie | poniżej roku | Skoda Octavia |
| 19 | Tychy | Śląskie | poniżej roku | Toyota Corolla |
| 20 | Gliwice | Śląskie | poniżej roku | Volkswagen Golf |
| 21 | Świętochłowice | Śląskie | poniżej roku | Skoda Kodiaq |
| 22 | Olsztyn | Warmińsko-Mazurskie | poniżej roku | Skoda Octavia |
| 23 | Poznań | Wielkopolskie | poniżej roku | Volkswagen Golf |
| 24 | Kalisz | Wielkopolskie | poniżej roku | Hyundai Tucson |
| 25 | Szczecin | Zachodniopomorskie | poniżej roku | Volkswagen Golf |
| 26 | Sopot | Pomorskie | poniżej roku | Ford Focus |
| 27 | Zielona Góra | Lubuskie | 1 lat | Toyota Corolla |
| 28 | Piaseczyński | Mazowieckie | 1 lat | Volkswagen Golf |
| 29 | Gdański | Pomorskie | 1 lat | Mercedes-Benz Glc 220 D 4matic |
| 30 | Bielsko-Biała | Śląskie | 1 lat | Nissan Qashqai |
| 31 | Zabrze | Śląskie | 1 lat | Toyota Corolla |
| 32 | Chorzów | Śląskie | 1 lat | Nissan Qashqai |
| 33 | Koszalin | Zachodniopomorskie | 1 lat | Skoda Octavia |
| 34 | Rzeszów | Podkarpackie | 2 lata | Toyota Corolla |
| 35 | Białystok | Podlaskie | 2 lata | Kia Sportage |
| 36 | Lublin | Lubelskie | 3 lata | Kia Sportage |
| 37 | Siedlce | Mazowieckie | 3 lata | Toyota Corolla |
| 38 | Stalowowolski | Podkarpackie | 3 lata | Volkswagen Taigo |
| 39 | Sosnowiec | Śląskie | 3 lata | Volkswagen Golf |
| 40 | Ruda Śląska | Śląskie | 3 lata | Volkswagen Golf |
| 41 | Wejherowski | Pomorskie | 4 lata | Kia Sportage |
| 42 | Częstochowa | Śląskie | 4 lata | Kia Sportage |
| 43 | Dąbrowa Górnicza | Śląskie | 4 lata | Skoda Superb |
| 44 | Mikołowski | Śląskie | 5 lat | Dacia Duster |
| 45 | Żory | Śląskie | 5,5 lat | Fiat Panda |
| 46 | Gorzów Wielkopolski | Lubuskie | 6 lat | Volkswagen Golf |
| 47 | Płock | Mazowieckie | 6 lat | Kia Sportage |
| 48 | Radom | Mazowieckie | 6 lat | Skoda Scala |
| 49 | Wołomiński | Mazowieckie | 6 lat | Kia Sportage |
| 50 | Miński | Mazowieckie | 6 lat | Skoda Octavia |
Ranking obejmuje 335 powiatów z co najmniej 50 osobówkami zarejestrowanymi po raz pierwszy w okresie 06.07.2026 – 03.10.2026 (CEPiK). Duże miasta mają przewagę w nowych autach, bo firmy i leasingi rejestrują floty w swoich siedzibach.